Анатомическая классификация в микрокинезитерапии основана на эмбриональном развитие.
Axialis
Paraxialis
Longitudialis
B1-BA6
| № | etage | muscules |
| 69 | BA1-BA2 | молочная железа - матка/простата |
| 70 | 1 | pars squamosa/processus mastoideus (чешуя височной кости/сосцевидный отросток) |
| 71 | 2 | hyoideum (подъязычная кость) |
| 72 | 3 | sterna (грудина) |
| 73 | 4 | processus xiphoideus (мечевидный отросток) |
| 74 | 5 | symphysis pubica (лобковый симфиз) |
| 75 | BA3-BA4 | надпочечник - яичник/тестикула |
| 76 | 1 | zygomaticum/palatinum/pars petrosa (скуловая/небная/пирамида височной кости) |
| 77 | 2 | clavicula/scapula (ключица/лопатка) |
| 78 | 3 | costalis (ребра) |
| 79 | 4 | ala ossis ilii (крыло подвздошной кости) |
| 80 | 5 | ischium (седалищная кость) |
| 81 | BA5-BA6 | почка - мочевой пузырь |
| 82 | 1 | CR1-CR3 |
| 83 | 2 | C1-C7 |
| 84 | 3 | T1-T12 |
| 85 | 4 | L1-L5 |
| 86 | 5 | Sc1-Sc3 |
AB-AH-AP
| № | etage | muscules |
| 87 | AB1 | эпифиз |
| 88 | AB2 | гипоталамус |
| 89 | AB3 | гипофиз |
| 90 | 1 | palatoglossus (небно-язычная мышца) |
| 91 | 2 | styloglossus (шилоязычная мышца) |
| 92 | AH1 | миндалины |
| 93 | AH2 | паращитовидная железа |
| 94 | AH3 | thymus (вилочковая железа) |
| 95 | 1.1 | geniohyoideus (подбородочно-подъязычная мышца) |
| 96 | 1.2 | mylohyoideus (челюстно-подъязычная мышца) |
| 97 | 2.1 | stylohyoideus (шилоподъязычная мышца) |
| 98 | 2.2 | sternohyoideus (грудино-подъязычная мышца) |
| 99 | AP1 | слюнные/слезные железы |
| 100 | AP2 | щитовидная железа |
| 101 | AP3 | пищевод |
| 102 | 1.1 | pharyngo-staphylinus (palato-pharyngeus) |
| 103 | 1.2 | thyrohyoideus (щитоподъязычная) |
| 104 | 2.1 | stylopharyngeus (шилоглоточная мышца) |
| 105 | 2.2 | sternothyroideus (грудино-щитовидная мышца) |
etage 1
etage 2
etage 3
etage 4
etage 5
etage 6
etage 7
| № | etage | muscules |
| 167 | T6-T7 | селезенка |
| 168 | 1.1 | subscapularis (подлопаточная мышца) |
| 169 | 1.2 | serratus anterior (зубчатая передняя мышца) |
| 170 | 2 | obliquus externus abdominis (наружняя косая мышца живота) |
| 171 | 3 | sartorius (портняжная мышца) |
| 172 | 4 | tibialis posterior (задняя большеберцовая мышца) |
| 173 | 5.1 | flexor hallucis brevis (короткий сгибатель большого пальца) |
| 174 | 5.2 | abductor halluces (мышца отводящая большой палец) |
etage 8
| № | etage | muscules |
| 175 | T8-T9 | печень |
| 176 | 1 | transversus abdominis (поперечная мышца живота) |
| 177 | 2.1 | pectineus (гребенчатая мышца) |
| 178 | 2.2 | adductor femoris (приводящая мышца бедра) |
| 179 | 3 | крестообразные связки коленного сустава |
| 180 | 4 | tibialis anterior (передняя больщеберцовая мышца) |
| 181 | 5 | adductor halluces (мышца приводящая большой палец) |
etage 9
| № | etage | muscules |
| 182 | T10-T11 | желудок |
| 183 | 1.1 | constrictores pharyngis |
| 184 | 1.2 | levatores costarum (мышцы поднимающие ребра) |
| 185 | 2 | rectus abdominis, pars inferior (прямая мышца живота, нижняя часть) |
| 186 | 3 | rectus femoris (прямая мышца бедра) |
| 187 | 4 | triceps surae: gastrocnemius, soleus (трехглавая мышца голени) |
| 188 | 5 | flexor digitorum brevis (короткий сгибатель пальцев) |
etage 10
| № | etage | muscules |
| 189 | T12-L1 | 12-перстная кишка |
| 190 | 1.1 | subcostalis (подреберные мышцы) |
| 191 | 1.2 | transversus thoracis (поперечная мышца груди) |
| 192 | 2.1 | rectus abdominis, pars superior (прямая мышца живота, верхняя часть) |
| 193 | 2.2 | pyramidialis (пирамидальная мышца) |
| 194 | 3 | gracilis (тонкая мышца) |
| 195 | 4.1 | flexor digitorum longus (длинный сгибатель пальцев) |
| 196 | 4.2 | flexor hallucis longus (длинный сгибатель 1-го пальца) |
| 197 | 5.1 | quadratus plantae (квадратная мышца подошвы) |
| 198 | 5.2 | lumbricales pedis (червеобразные мышцы) |
etage 11
etage 12
SU-SG-SA
| № | etage | muscules |
| 225 | SU | sphincter urethrae externus/internus |
| 226 | SG | sphincter genitalis (bulbospongiosus, ischiocavernosus) |
| 227 | SA | sphincter ani externus/nternus |